- ホーム
- 特別国民体育大会(第78回冬季大会)中国ブロック大会(山口県)
特別国民体育大会(第78回冬季大会)中国ブロック大会(山口県)
大会の概要
中国地区住民のスポーツに対する関心を高め、スポーツを普及振興することによって、健康増進と体力向上を図るとともに、各県の親善と友好を深め、健康で文化的な生活の確立に寄与することを目的とした大会とし、併せて特別国民体育大会(第78回冬季大会)中国ブロック大会の予選を行います。
「宿泊・弁当」のお申し込み
大会実施要項・宿泊要項
実施要項総則 会場地日程一覧 宿泊要項 役員編成基準 収支予算
競技日程一覧
No. | 競技名 | 競技別要項 | 日程・結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競技別プログラム | ||||||||
1 | 水 泳 |
水球 |
水球要項 | 8/4(金) | 8/5(土) | 8/6(日) | ||
結果 | 結果 | 結果 | ||||||
アーティスティック スイミング |
アーティスティク要項 | 7/16(日) | ||||||
水泳(AS)プログラム | 結果 | |||||||
2 | サッカー | 成年男子 | 8/11(金) | 8/12(土) | 8/13(日) | |||
少年男子 | サッカー要項 | 8/11(金) | 8/12(土) | 8/13(日) | ||||
結果 | 結果 | 結果 | ||||||
少年女子 | サッカー要項 | 8/11(金) | 8/12(土) | 8/13(日) | ||||
結果 | 結果 | 結果 | ||||||
3 | テニス | テニス要項 | 8/5(土) | 8/6(日) | ||||
結果 | ||||||||
4 | ローイング | ローイング要項 | 7/16(日) | |||||
ローイングプログラム | ||||||||
5 | ホッケー | ホッケー要項 | 8/25(金) | 8/26(土) | 8/27(日) | |||
ホッケープログラム | 結果 | 結果 | 結果 | |||||
6 | ボクシング | ボクシング要項 | 8/26(土) | 8/27(日) | ||||
ボクシングプログラム | 結果 | 結果 |
|
|||||
7 | バレーボール | 6人制 | バレーボール要項 | 8/19(土) | 8/20(日) | |||
バレーボールプログラム | 結果 | |||||||
8 | 体 操 | 競技 | 体操要項 | 7/15(土) | 7/16(日) | |||
結果 結果(詳細) |
結果(詳細) |
|||||||
新体操 | 体操プログラム | 7/14(金) | 7/15(土) | |||||
結果 | ||||||||
トランポリン | 7/14(金) | 7/15(土) | ||||||
結果 |
|
|||||||
9 |
バスケットボール |
バスケットボール要項 | 8/19(土) | 8/20(日) | ||||
バスケットボールプログラム | 結果 | 結果 | ||||||
10 | ウエイトリフティング | ウエイトリフティング要項 | 8/20(日) | |||||
ウエイトリフティングプログラム | 結果(団体) | |||||||
11 | ハンドボール | ハンドボール要項 | 8/26(土) | 8/27(日) | ||||
ハンドボールプログラム | 結果 | 結果 | ||||||
12 | ソフトテニス | ソフトテニス要項 | 8/19(土) | 8/20(日) | ||||
ソフトテニスプログラム | 結果 | 結果 | ||||||
13 | 卓球 | 卓球要項 | 8/19(土) | 8/20(日) | ||||
卓球プログラム | 結果 | 結果 | ||||||
14 | 軟式野球 | 軟式野球要項 | 8/19(土) | 8/20(日) | ||||
軟式野球プログラム | 結果 | 結果(トーナメント表) | ||||||
15 | 馬術 | 馬術要項 | 7/7(金) | 7/8(土) | 7/9(日) | |||
結果 | 結果 | 県別成績一覧の団体飛越競技競技得点を訂正しました。 | ||||||
16 | フェンシング | フェンシング要項 | 8/19(土) | 8/20(日) | ||||
フェンシングプログラム |
成年女子順位決定方法 |
結果 | ||||||
17 | 柔道 | 柔道要項 | 8/20(日) | |||||
柔道プログラム |
|
|||||||
18 | ソフトボール | ソフトボール要項 | 8/19(土) | 8/20(日) | ||||
ソフトボールプログラム | 結果 | 結果 | 試合記録 | |||||
19 | バドミントン | バドミントン要項 | 8/26(土) | 8/27(日) | ||||
バドミントンプログラム | 結果 | 結果 | 勝敗表 | |||||
20 | 弓道 | 弓道要項 | 8/19(土) | 8/20(日) | ||||
弓道プログラム | 結果 | 結果 | ||||||
21 | ライフル射撃 | ライフル射撃要項 | 8/20(日) | |||||
ライフル射撃プログラム | 結果 | |||||||
22 | 剣道 | 剣道要項 | 8/20(日) | |||||
剣道競技プログラム | 結果 | |||||||
23 | ラグビーフットボール | ラグビーフットボール要項 | 8/24(木) | 8/26(土) | 8/27(日) | |||
ラグビーフットボールプログラム | 結果 | 結果 | 結果 | |||||
24 | スポーツクライミング | スポーツクライミング要項 | 7/22(土) | 7/23(日) | ||||
スポーツクライミングプログラム | 結果 | 結果 | 速報サイト | |||||
25 | カヌー | スラローム・
ワイルドウォーター |
カヌー要項 | 5/7(日) | ||||
カヌーSWプログラム | ||||||||
スプリント | カヌー要項 | 7/16(日) | ||||||
26 | アーチェリー | アーチェリー要項 | 8/20(日) | |||||
アーチェリープログラム | 結果 | |||||||
27 | 空手道 | 空手道要項 | 7/23(日) | |||||
28 | 銃剣道 | 銃剣道要項 | 8/20(日) | |||||
銃剣道プログラム | 結果 | |||||||
29 | なぎなた | なぎなた要項 | 7/16(日) | |||||
30 | ボウリング | ボウリング要項 | 7/15(土) | 7/16(日) | 7/17(月祝) | |||
ボウリングプログラム |
|
|
||||||
31 | ゴルフ | ゴルフ要項 | 6/21(水) | 6/22(木) | 6/23(金) | |||
冬季 | アイスホッケー | アイスホッケー要項 | 12/9(土) | 12/10(日) | ||||
アイスホッケープログラム | 結果(12月9日) | 結果(最終) | 結果 地区代表 |
開催競技団体関係様式集
開催運営費補助金関係
◆ 開催経費補助金交付要綱
開催費補助金交付要綱 別表1(補助対象) 別表2(補助対象経費・補助基準額)
◆ 交付申請書関係
第1号様式(交付申請書) 別紙第1(実施計画書) 別紙第2・3(収支予算書・変更収支予算)
◆ 変更交付申請関係
第2号様式(変更交付申請書) 別紙第2・3(収支予算書・変更収支予算)
◆ 事業実績報告関係
第3号様式(事業実績報告書) 別紙第4(実施報告書) 別紙第5(収支決算書)
◆ 請求書・その他