- ホーム
- 特別国民体育大会(第78回冬季大会)中国ブロック大会(山口県)
特別国民体育大会(第78回冬季大会)中国ブロック大会(山口県)
大会の概要
中国地区住民のスポーツに対する関心を高め、スポーツを普及振興することによって、健康増進と体力向上を図るとともに、各県の親善と友好を深め、健康で文化的な生活の確立に寄与することを目的とした大会とし、併せて特別国民体育大会(第78回冬季大会)中国ブロック大会の予選を行います。
「宿泊・弁当」のお申し込み
大会実施要項・宿泊要項
実施要項総則 会場地日程一覧 宿泊要項 役員編成基準 収支予算
競技日程一覧
No. | 競技名 | 競技別要項 | 日程・結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競技別プログラム | ||||||||
1 | 水 泳 |
水球 |
水球要項 | 8/4(金) | 8/5(土) | 8/6(日) | ||
水球競技プログラム |
結果 | 結果 | 結果 | |||||
アーティスティック スイミング |
アーティスティク要項 | 7/15(土) | 7/16(日) | |||||
アーティスティックプログラム | 結果 | 結果 | ||||||
2 | サッカー | 成年男子 | サッカー要項 | 8/10(木) | 8/11(金) | 8/12(土) | 8/13(日) | |
結果 結果(詳細) |
結果 結果(詳細) |
|||||||
少年男子 | サッカー要項 | 8/10(木) | 8/11(金) | 8/12(土) | 8/13(日) | |||
結果 | 結果 | |||||||
少年女子 | サッカー要項 | 8/10(木) | 8/11(金) | 8/12(土) | 8/13(日) | |||
結果 | 結果 | |||||||
3 | テニス | テニス要項 | 8/4(金) | 8/5(土) | 8/6(日) | |||
テニス競技プログラム |
結果 | 結果 | 結果 | |||||
4 | ローイング | ローイング要項 | 7/15(土) | 7/16(日) | ||||
ローイング競技プログラム | 結果 | 結果 | ||||||
5 | ホッケー | ホッケー要項 | 8/24(木) | 8/25(金) | 8/26(土) | 8/27(日) | ||
ホッケー競技プログラム | 結果 | 結果 | 結果 | |||||
6 | ボクシング | ボクシング要項 | 8/24(木) | 8/25(金) | 8/26(土) | 8/27(日) | ||
ボクシング競技プログラム | 結果 | 結果 |
結果得点表 結果トーナメント表 |
|
||||
7 | バレーボール | 6人制 | バレーボール要項 | 8/19(土) | 8/20(日) | |||
バレーボール競技プログラム |
結果【成年男子・女子】 結果【少年男子・女子】 |
結果 | ||||||
8 | 体 操 | 競技 | 体操要項 | 7/15(土) | 7/16(日) | |||
結果 結果(詳細) |
結果 結果(詳細) |
|||||||
新体操 | 体操競技プログラム | 7/14(金) | 7/15(土) | |||||
結果 | 結果 | |||||||
トランポリン | 7/14(金) | 7/15(土) | ||||||
結果 | 結果 | |||||||
9 |
バスケットボール |
バスケットボール要項 | 8/18(金) | 8/19(土) | 8/20(日) | |||
バスケットボール競技プログラム | 結果 | 結果 | 結果 | |||||
10 | ウエイトリフティング | ウエイトリフティング要項 | 8/19(土) | 8/20(日) | ||||
ウエイトリフティング競技プログラム | 結果 | 結果 | ||||||
11 | ハンドボール | ハンドボール要項 | 8/25(金) | 8/26(土) | 8/27(日) | |||
ハンドボール競技プログラム | 結果 | 結果 | 結果 | |||||
12 | ソフトテニス | ソフトテニス要項 | 8/19(土) | 8/20(日) | ||||
ソフトテニス競技プログラム | 結果 | 結果 | ||||||
13 | 卓球 | 卓球要項 | 8/19(土) | 8/20(日) | ||||
卓球競技プログラム | 結果 | 結果 | ||||||
14 | 軟式野球 | 軟式野球要項 | 8/18(金) | 8/19(土) | 8/20(日) | 8/21(月) | ||
軟式野球競技プログラム | 結果 | 結果 | 結果 | |||||
15 | 馬術 | 馬術要項 | 7/7(金) | 7/8(土) | 7/9(日) | |||
馬術競技プログラム |
結果 | 結果 | 権利獲得表 | |||||
16 | フェンシング | フェンシング要項 | 8/18(金) | 8/19(土) | 8/20(日) | |||
フェンシング競技プログラム | 結果 |
結果 成年女子順位決定方法 |
結果 | |||||
17 | 柔道 | 柔道要項 | 8/19(土) | 8/20(日) | ||||
柔道競技プログラム | 結果 | 結果 | ||||||
18 | ソフトボール | ソフトボール要項 | 8/18(金) | 8/19(土) | 8/20(日) | |||
ソフトボール競技プログラム | 結果 | 結果 | 結果 | |||||
19 | バドミントン | バドミントン要項 | 8/25(金) | 8/26(土) | 8/27(日) | |||
バドミントン競技プログラム | 結果 | 結果 | 結果 | |||||
20 | 弓道 | 弓道要項 | 8/18(金) | 8/19(土) | 8/20(日) | |||
弓道競技プログラム | 結果 | 結果 | 結果 | |||||
21 | ライフル射撃 | ライフル射撃要項 | 8/19(土) | 8/20(日) | ||||
ライフル射撃競技プログラム | 結果 | 結果 | ||||||
22 | 剣道 | 剣道要項 | 8/19(土) | 8/20(日) | ||||
剣道競技プログラム | 結果 | 結果 | ||||||
23 | ラグビーフットボール | ラグビーフットボール要項 | 8/23(木) | 8/25(土) | 8/26(日) | 8/27(月) | ||
ラグビーフットボール競技プログラム | 結果 | 結果 | 結果 | |||||
24 | スポーツクライミング | スポーツクライミング要項 | 7/21(金) | 7/22(土) | 7/23(日) | |||
スポーツクライミング競技プログラム | 結果 | 結果 | 結果 | |||||
25 | カヌー | スラローム・
ワイルドウォーター |
カヌー要項 | 5/7(日) | ||||
カヌーSWプログラム | 結果 | |||||||
スプリント | カヌー要項 | 7/15(土) | 7/16(日) | |||||
カヌーSPプログラム カヌー(SP)少年プログラム |
結果 | 結果 | ||||||
26 | アーチェリー | アーチェリー要項 | 8/19(土) | 8/20(日) | ||||
アーチェリー競技プログラム | 結果 | 結果 | ||||||
27 | 空手道 | 空手道要項 | 7/23(日) | |||||
空手道競技プログラム |
結果(少年) 結果(成年) |
|||||||
28 | 銃剣道 | 銃剣道要項 | 8/20(日) | |||||
銃剣道競技プログラム | 結果 | |||||||
29 | なぎなた | なぎなた要項 | 7/15(土) | 7/16(日) | ||||
なぎなた競技プログラム |
結果 | 結果 | ||||||
30 | ボウリング | ボウリング要項 | 7/15(土) | 7/16(日) | 7/17(月祝) | |||
ボウリング競技プログラム | 結果 | 結果 |
結果 総合成績 |
|
||||
31 | ゴルフ | ゴルフ要項 | 6/21(水) | 6/22(木) | 6/23(金) | |||
ゴルフ競技プログラム |
結果 | 結果 | 結果 | |||||
冬季 | アイスホッケー | アイスホッケー要項 | 12/9(土) | 12/10(日) | ||||
アイスホッケープログラム | 結果 | 結果 |
開催競技団体関係様式集
開催運営費補助金関係
◆ 開催経費補助金交付要綱
開催費補助金交付要綱 別表1(補助対象) 別表2(補助対象経費・補助基準額)
◆ 交付申請書関係
第1号様式(交付申請書) 別紙第1(実施計画書) 別紙第2・3(収支予算書・変更収支予算)
◆ 変更交付申請関係
第2号様式(変更交付申請書) 別紙第2・3(収支予算書・変更収支予算)
◆ 事業実績報告関係
第3号様式(事業実績報告書) 別紙第4(実施報告書) 別紙第5(収支決算書)
◆ 請求書・その他