- ホーム
- 総合型地域スポーツクラブ
- SAスポーツクラブ
総合型地域スポーツクラブ
- 総合型地域スポーツクラブ
- SAスポーツクラブ
SAスポーツクラブ
設立年月 | 平成10年(1998年)4月1日 | |||||||
所在地 | 742-0001 柳井市姫田14番54号 SAクラブハウス | |||||||
対象地域(人口) | 柳井市 (約31,000人) | |||||||
TEL | 0820-24-5151 | |||||||
FAX | ||||||||
URL | ||||||||
代表者 | 会長 福田 敏勝 | |||||||
事務局 | 副理事長 岡 龍一 | |||||||
拠点施設 | 柳井市体育館 他 | |||||||
会費設定 | 月会費 硬式野球7,000円 サッカー1,500円 バレー2,000円 (別途保険料) | |||||||
会員の年代別構成 | 小学生未満 | 小学生 | 中学生 | 16~39歳 | 40~59歳 | 60歳以上 | 合計 | |
男子 | 0 | 31 | 20 | 20 | 0 | 0 | 71 | |
女子 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
合計 | 0 | 43 | 20 | 22 | 0 | 0 | 85 | |
活動プログラム | 定 期:硬式野球(中学生) バレーボール(小学生) サッカー(小学生) フットサル(大人) |
|||||||
クラブのPR | 設立時より、行政の補助金に依存せず、住民主導で組織運営をしています。「クラブづくりは人づくり 人づくりは地域づくり」をモットーに、スポーツを通じた地域活性化を目指しています。 |
クラブ一覧に戻る