- ホーム
- 総合型地域スポーツクラブ
- 王喜スポーツ・コミュニティクラブ
総合型地域スポーツクラブ
- 総合型地域スポーツクラブ
- 王喜スポーツ・コミュニティクラブ
王喜スポーツ・コミュニティクラブ
設立年月 | 平成21年(2009年)4月1日 | |||||||
所在地 | 750-1114 下関市王喜本町二丁目15番10号 下関市役所王喜支所内 | |||||||
対象地域(人口) | 下関市王喜地区 (約3,310人) | |||||||
TEL | 083-282-1165 | |||||||
FAX | 083-282-4693 | |||||||
URL | ||||||||
代表者 | 会長 村上 豊実 | |||||||
事務局 | 事務局長 門田 重雄 | |||||||
拠点施設 | 王喜公民館 王喜小学校 木屋川中学校 木屋川河川公園 | |||||||
会費設定 | ||||||||
会員の年代別構成 | 小学生未満 | 小学生 | 中学生 | 16~39歳 | 40~59歳 | 60歳以上 | 合計 | |
男子 | 73 | 95 | 47 | 589 | 401 | 527 | 1,732 | |
女子 | 66 | 66 | 42 | 340 | 365 | 696 | 1,575 | |
合計 | 139 | 161 | 89 | 1,029 | 766 | 1,223 | 3,307 | |
活動プログラム |
定 期:グラウンドゴルフ ソフトボール ソフトバレーボール モルック |
|||||||
クラブのPR | 自治連合会と連携し、各種の行事を運営しています。特に王喜夏祭りと王喜地区大運動会は、地域の皆さんが毎年楽しみにしており、たくさんの方が参加されるクラブの目玉となる行事です。また、各サークルごとの活動もたいへん盛んです。 |
クラブ一覧に戻る