- ホーム
- 総合型地域スポーツクラブ
- 美和スポーツクラブ
総合型地域スポーツクラブ
- 総合型地域スポーツクラブ
- 美和スポーツクラブ
美和スポーツクラブ
設立年月 | 平成18年(2006年)12月 | |||||||
所在地 | 740-1231 山口県岩国市美和町生見556 (美和農林業者トレーニングセンター内) | |||||||
対象地域(人口) | 美和町全域 (約3,000人) | |||||||
TEL | 0827-96-0122 | |||||||
FAX | 0827-96-1696 | |||||||
URL | https://miwa-sc.com/ | |||||||
miwa-sc@sea.icn-tv.ne.jp | ||||||||
代表者 | 会長 河田 龍夫 | |||||||
事務局 | 事務局長 白石 由美 | |||||||
拠点施設 | 美和農林業者トレーニングセンター 岩国市B&G海洋センター | |||||||
会費設定 | 年会費 300円 (別途保険料) 参加費 教室により異なる |
|||||||
会員の年代別構成 | 小学生未満 | 小学生 | 中学生 | 16~39歳 | 40~59歳 | 60歳以上 | 合計 | |
男子 | 0 | 35 | 3 | 8 | 16 | 39 | 101 | |
女子 | 0 | 14 | 1 | 2 | 4 | 60 | 81 | |
合計 | 0 | 49 | 4 | 10 | 20 | 99 | 182 | |
活動プログラム | 定 期:剣道 グラウンド・ゴルフ 卓球 太極拳 サッカー ソフトボールなど
イベント:水泳教室 剣道大会 ソフトボール大会 グラウンドゴルフ大会 カローリング大会 |
|||||||
クラブのPR | 当クラブは、「スポーツに親しむことができる環境づくり、スポーツを通じて健康で元気なまちづくり、スポーツや文化を地域に広め、次世代に引き継ぐ役目を担う」という理念のもと、子どもたちや元気な先輩方にパワーを頂きながら、スポーツ活動のサポートをさせていただいてます。 町内にはB&Gプールがあるので、子どもたちの水泳教室や女性限定のスイミングレッスンなども行っています。今年度は、来年の設立15周年記念事業に向けて企画をしているところです。 |
クラブ一覧に戻る